Açıklama
Açıklama
Yatay Şişe Soğutucular
- Soğuk içecek depolamak ve satmak için parmak arası terlik kaplı, tamperli, ısı yalıtımlı sürgülü cam kaplı ve blok kapaklı seçenekler
- Hareket kabiliyeti sağlayan güçlü tekerlekler
- Dijital veya serigrafi marka uygulama seçeneği
- Yüksek yükleme kapasitesi sağlayan geniş iç hacim
| Teknik Özellik Başlığı | Özellik | Birim |
|---|---|---|
| Enerji tüketimi | 3 | kW/24sa |
| Çalışma Aralığı | +1 / +10 | C ° |
| Güç kaynağı | 230 / 50 | V/Hz/Faz |
| Soğutma sıvısı | R600a | |
| Hacim Net Brüt | 283 / 290 | lt |
| Ağırlık Net Brüt | 59 / 67 | Kilogram |
| İç Boyutlar (GxDxY) | 890 x 510 x 682 | mm |
| Dış Boyutlar (GxDxY) | 1056 x 665 x 895 | mm |
| Paketlenmiş Dış Boyutlar (GxDxY) | 1085 x 710 x 870 | mm |
| 330 ml. kutu / 500 ml. PET şişe kapasitesi | 413/322 |





