Açıklama
Standart Ãzellikler
>  Sensörlü Led İç AydınlatmaÂ
>Â Otomatik Zamanlama (Timer)
>Â Otomatik Defrost (Buz Engelleme)
> DeÄiÅtirilebilir Kapı YönüÂ
> Ayarlanabilir İç Gövde RaflarıÂ
>Â Beyaz, SiyahÂ
> Galvaniz Ãzeri PVC Kaplama Paslanmaz DıŠGövde
| STANDART | INVERTER | REAL TIME CLOCK | |
|---|---|---|---|
| MBA20G SC | MBA20G INV | MBA20G RTC | |
| SOÄUTMA KAPASİTESİ ( L ) | 20 | 20 | 20 |
| ÃLÃÃLER ( mm ) (G X D X Y ) | 426 x 406 x 436 | 426 x 406 x 436 | 426 x 406 x 436 |
| ÃALIÅMA SICAKLIÄI (DIÅ ORTAM ) | +16 / +32 ËC | +16 / +32 ËC | +16 / +32 ËC |
| SOÄUTMA ARALIÄI | +2 / +8 ËC | +2 / +8 ËC | +2 / +8 ËC |
| AMBALAJ SOGUTMA HIZI (dakika) | 25 | 25 | 25 |
| SOÄUTUCU GAZ | R600 | R600 | R600 |
| SOÄUTUCU GAZ MİKTARI (g) | 20 | 20 | 20 |
| ENERJİ TÃKETİMİ ( kwh / 24h ) | 0,19 A++ | 0,14 A+++ | 0,16 A+++ |
| VOLTAJ FREKANS (V/Hz) | 230 /50 | 220-240 /50 – 60 | 230 /50 |
| SES DÃZEYİ (dB) ** | 38 / 42 | 26 / 29 | 38 / 42 |
| NET AÄIRLIK (kg) | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
** Belirtilen ses düzeyleri (dB), kompresör üreticisinden saÄlanmıÅtır, 1 metreden test edilmiÅtir. Farklı devirlerde deÄiÅik aralıklarda olabilir.














